| MacBook Air | 1.6GHz HDD | 1.8GHz SSD | 
| CPU | 79.98 | 99.61 | 
| 线程测试 | 148.81 | 134.99 | 
| 内存性能 | 140.42 | 148.00 | 
| 绘图测试 | 96.89 | 107.74 | 
| Open GL | 17.26 | 18.27 | 
| 用户界面 | 105.81 | 113.53 | 
| 磁盘性能 | 24.05 | 47.26 | 
| 连续读写 | 42.21 | 40.82 | 
| 4K写 | 30.96 MB/s | 20.83 MB/s | 
| 256K写 | 31.19 MB/s | 26.32 MB/s | 
| 4K读 | 7.27 MB/s | 7.97 MB/s | 
| 256K读 | 30.42 MB/s | 48.75 MB/s | 
| 随机读写 | 16.81 | 56.13 | 
| 4K写 | 0.57 MB/s | 2.23 MB/sec | 
| 256K写 | 18.35 MB/s | 16.92 MB/s | 
| 4K读 | 0.35 MB/s | 7.02 MB/s | 
| 256K读 | 13.28 MB/s | 48.24 MB/s | 
   从结果可以看出,1.8GHz的处理器和固态硬盘为高配版苹果Macbook  Air笔记本电脑带来了应有的性能提升,CPU得分有显著提高,而固态硬盘让电脑系统的整体性能尤其是磁盘性能有了大大改善,尤其是随机文件读取方面有了成倍的提高。和之前的固态硬盘机型类似,SSD在连续写入速度上低于硬盘,但由于不存在寻道问题,在随机写入方面表现出色。
 苹果新款iMac电脑组图
苹果新款iMac电脑组图 Apple新闻之苹果iTunes可下载与DVD发行同步的电影
Apple新闻之苹果iTunes可下载与DVD发行同步的电影 RSS
RSS Twitter
Twitter 新浪微博
新浪微博 腾讯微博
腾讯微博